calendar
calendar(ISOcode) returns a vector of serial date numbers corresponding to all holidays and nontrading days in the calendar specified by 'code', considering a 5-day workweek. The input argument has to be an ISO 20022 code.
Available calendars are:
Available calendars are:
| Name | Code |
| Brussels | BEBR |
| Vienna | ATVI |
| Melbourne | AUME |
| Sydney | AUSY |
| Montreal | CAMO |
| Toronto | CATO |
| Geneva | CHGE |
| Prague | CZPR |
| Frankfurt | DEFR |
| Copenhagen | DKCO |
| Madrid | ESMA |
| Helsinki | FIHE |
| Paris | FRPA |
| London | GBLO |
| Athens | GRAT |
| HongKong | HKHK |
| Budapest | HUBU |
| Jakarta | IDJA |
| Dublin | IEDU |
| Milan | ITMI |
| Rome | ITRO |
| Tokyo | JPTO |
| Luxembourg | LULU |
| Amsterdam | NLAM |
| Oslo | NOOS |
| Auckland | NZAU |
| Wellington | NZWE |
| Warsaw | PLWA |
| Lisbon | PTLI |
| Stockholm | SEST |
| Singapore | SGSI |
| Ankara | TRAN |
| Chicago | USCH |
| LosAngeles | USLA |
| NewYork | USNY |
| Johannesburg | ZAJO |
| Zurich | CHZU |
Examples
>> usny = datestr(calendar('USNY'))
[usny:742x10 char]
>> usny(1:8,:)#
05/25/1998
09/07/1998
10/12/1998
11/11/1998
11/26/1998
12/25/1998
01/01/1999
01/18/1999
>> usny(735:end,:)#
01/20/2076
02/17/2076
05/25/2076
09/07/2076
10/12/2076
11/11/2076
11/26/2076
12/25/2076